Forecast vs Actual ・ 番付予想の答え合わせ
Nagoya 2026 Banzuke: Forecast vs Actual
Forecast based on Natsu 2026 results vs the official banzuke
Total rikishi
580
Not listed/retired: 3
Exact match
13%
74 exact hits
Division match
96%
23 wrong division
Avg. miss (same division)
4.7
New / unpredicted
8
New recruits etc.
ExactCloseMissWrong div.Not listed
Makuuchi
| Name | Predicted | Actual | Verdict |
|---|---|---|---|
| Hoshoryu | Yokozuna East | Yokozuna East | Exact |
| Onosato | Yokozuna West | Yokozuna West | Exact |
| Kirishima | Ozeki East | Ozeki East | Exact |
| Kotozakura | Ozeki West | Ozeki West | Exact |
| Atamifuji | Sekiwake East | Sekiwake East | Exact |
| Aonishiki | Sekiwake West | Sekiwake West | Close |
| Wakatakakage | Komusubi East | Sekiwake East | Miss |
| Kotoshoho | Komusubi West | Sekiwake West | Miss |
| Yoshinofuji | M1 East | Komusubi East | Miss |
| Takayasu | M1 West | M7 West | Miss |
| Churanoumi | M2 East | M2 West | Exact |
| Oho | M2 West | Komusubi West | Miss |
| Gonoyama | M3 East | M2 East | Close |
| Fujinokawa | M3 West | M1 East | Close |
| Hiradoumi | M4 East | M3 East | Close |
| Takanosho | M4 West | M1 West | Miss |
| Daieisho | M5 East | M4 East | Close |
| Ichiyamamoto | M5 West | M4 West | Close |
| Hakunofuji | M6 East | M3 West | Miss |
| Oshoma | M6 West | M5 West | Close |
| Fujiseiun | M7 East | M6 West | Close |
| Shodai | M7 West | M6 East | Close |
| Ura | M8 East | M5 East | Miss |
| Kotoeiho | M8 West | M7 East | Close |
| Asanoyama | M9 East | M10 East | Close |
| Wakamotoharu | M9 West | M8 East | Close |
| Tobizaru | M10 East | M9 West | Close |
| Wakanosho | M10 West | M11 East | Close |
| Roga | M11 East | M8 West | Miss |
| Mitakeumi | M11 West | M11 West | Exact |
| Kinbozan | M12 East | M14 East | Close |
| Chiyoshoma | M12 West | M10 West | Close |
| Shishi | M13 East | M14 West | Close |
| Abi | M13 West | M12 West | Close |
| Asahakuryu | M14 East | M12 East | Close |
| Nishikifuji | M14 West | M13 East | Close |
| Fujiryoga | M15 East | M9 East | Miss |
| Asakoryu | M15 West | M16 West | Close |
| Takerufuji | M16 East | M13 West | Miss |
| Onokatsu | M16 West | M15 East | Close |
| Kazuma | M17 East | M15 West | Close |
| Daiseizan | M17 West | M16 East | Close |
※ Forecast is generated by a simplified model (see the next-basho forecast page for details). "Miss" is the rank-slot difference within the same division; a different division entirely is marked "Wrong division".